Son sıralamalar
Not: W = Galibiyetler, L = Mağlubiyetler, T = Beraberlikler, Pts = Puanlar, GF= Goals For, GA = Goals Against, PIM = Dakika cinsinden penaltılar
Not: Playofflara katılmaya hak kazanan takımlar koyu renkle vurgulanmıştır
| Kanada Bölümü | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | PIM |
| Ottawa Senatörleri | 44 | 30 | 10 | 4 | 64 | 86 | 69 | 607 |
| Montreal Canadiens | 44 | 28 | 14 | 2 | 58 | 99 | 67 | 395 |
| Montreal Maroons | 44 | 20 | 20 | 4 | 44 | 71 | 68 | 716 |
| New York Amerikalıları | 44 | 17 | 25 | 2 | 36 | 82 | 91 | 349 |
| Toronto Aziz Patricks | 44 | 15 | 24 | 5 | 35 | 79 | 94 | 546 |
| Amerikan Bölümü | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | PIM |
| New York Rangers | 44 | 25 | 13 | 6 | 56 | 95 | 72 | 385 |
| Boston Bruins | 44 | 21 | 20 | 3 | 45 | 97 | 89 | 521 |
| Chicago Black Hawks | 44 | 19 | 22 | 3 | 41 | 115 | 116 | 448 |
| Pittsburgh Pirates | 44 | 15 | 26 | 3 | 33 | 79 | 108 | 230 |
| Detroit Cougars | 44 | 12 | 28 | 4 | 28 | 76 | 105 | 409 |
Skor liderleri
Not: GP = Oynanan Maçlar; G = Goller; A = Asistler; Pts = Puanlar
| Oyuncu | Takım | GP | G | A | Pts |
| Bill Cook | New York Rangers | 44 | 33 | 4 | 37 |
| Dick Irvin | Chicago Black Hawks | 43 | 18 | 18 | 36 |
| Howie Morenz | Montreal Canadiens | 44 | 25 | 7 | 32 |
| Frank Fredrickson | Detroit Cougars / Boston Bruins | 44 | 18 | 13 | 31 |
| Babe Dye | Chicago Black Hawks | 41 | 25 | 5 | 30 |
| Ace Bailey | Toronto Aziz Patricks | 42 | 15 | 13 | 28 |
| Frank Boucher | New York Rangers | 44 | 13 | 15 | 28 |
| Billy Burch | New York Amerikalıları | 43 | 19 | 8 | 27 |
| Harry Oliver | Boston Bruins | 42 | 18 | 6 | 24 |
| Duke Keats | Boston / Detroit Cougars | 42 | 16 | 8 | 24 |
Önde Gelen Kaleciler
Not: GP = Oynanan maçlar; MIN = Oynanan dakikalar; GA = Karşı atılan goller; SO = Kapanan toplar; AVG = Karşı atılan gol ortalaması
| Oyuncu | Takım | GP | MINS | GA | SO | AVG |
| Clint Benedict | Montreal Maroons | 43 | 2748 | 65 | 13 | 1.42 |
| Lorne Chabot | New York Rangers | 36 | 2307 | 56 | 10 | 1.46 |
| George Hainsworth | Montreal Canadiens | 44 | 2732 | 67 | 14 | 1.47 |
| Alex Connell | Ottawa Senatörleri | 44 | 2782 | 69 | 13 | 1.49 |
| Hal Winkler | New York Rangers / Boston Bruins | 31 | 1959 | 56 | 6 | 1.72 |
| Jake Forbes | New York Amerikalıları | 44 | 2715 | 91 | 8 | 2.01 |
| John Ross Roach | Toronto Aziz Patricks | 44 | 2764 | 94 | 4 | 2.04 |
| Hap Holmes | Detroit Cougars | 41 | 2685 | 100 | 6 | 2.23 |
| Roy Worters | Pittsburgh Pirates | 44 | 2711 | 108 | 4 | 2.39 |
| Hugh Lehman | Chicago Black Hawks | 44 | 2797 | 116 | 5 | 2.49 |