Bryan Adams diskografi
İçindekiler
· 1 Diskografi
o 1.1 Stüdyo albümleri
o 1.2 Canlı, derleme ve soundtrack albümleri
o 1.3 Bekarlar
· 2 Videografi
o 2.1 Video albümleri
o 2.2 Müzik videoları
· 3 Referanslar
· 4 Diğer web siteleri
Stüdyo albümleri
Yıl | Başlık | Grafik pozisyonları | Sertifikalar | ||||||||||||
BIRLEŞIK KRALLIK | SWI | ABD | |||||||||||||
1980 | Bryan Adams
| 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1981 | İstiyorsan Alırsın
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 78 | Altın | |||
1983 |
| 8 | - | - | 24 | - | - | 22 | - | 8 | 21 | 3x Platin | Altın | Gümüş | Platin |
1984 | Pervasız
| 1 | - | - | 19 | 2 | 11 | 5 | 10 | 1 | 7 | Elmas | Platin | 3x Platin | 5x Platin |
1987 | Ateşin İçine
| 2 | - | 13 | 7 | 4 | 16 | 3 | 4 | 7 | 10 | 3x Platin | Platin | Platin | Platin |
1991 | Komşuları Uyandırmak
| 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | Elmas | 4x Platin | 3x Platin | 4x Platin |
1996 | Ölünceye Kadar 18
| 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 5 | 2 | 31 | 1 | 3x Platin | Platin | 2x Platin | Platin |
1998 | Bugün Gibi Bir Günde
| 3 | 38 | 4 | 5 | 34 | 24 | 27 | 2 | 103 | 11 | 2x Platin | Platin | Platin | |
2004 | Oda Servisi
| 2 | 15 | 3 | 21 | 18 | 3 | 19 | 1 | 134 | 4 | Platin | Altın | Altın | |
2008 | 11
| 1 | 35 | 2 | 14 | 39 | 8 | 30 | 1 | 80 | 6 | Altın |
Canlı, derleme ve film müziği albümleri
Yıl | Başlık | Grafik pozisyonları | Sertifikalar | ||||||||||||
BIRLEŞIK KRALLIK | SWI | ABD | |||||||||||||
1988 | Canlı yayın! Live! Live!
| - | - | 17 | 26 | - | 57 | 22 | 21 | - | 17 | Altın | |||
1993 | Şimdiye Kadar Çok İyi
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6x Platin | 4x Platin | 5x Platin | 4x Platin |
1997 |
| 10 | 28 | 7 | 8 | 22 | 15 | 54 | 3 | 88 | 19 | Platin | Altın | ||
1999 | En İyi Benim
| 14 | 18 | 4 | 7 | 2 | 13 | 20 | 3 | - | 12 | 3x Platin | Platin | Platin | |
2002 | Ruh: Cimarron'un Aygırı
| - | - | 6 | 7 | 19 | 22 | 24 | 6 | 40 | 8 | Altın | Gümüş | Altın | |
2005 |
| 4 | - | 28 | 30 | - | - | - | 39 | 65 | 30 | 2x Platin | Altın |
Bekarlar
Yıl | Başlık | Grafik pozisyonları | Albüm | ||||||||||
BIRLEŞIK KRALLIK | |||||||||||||
1979 | "Let Me Take You Dancing" | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Albüm dışı single |
1980 | "Hidin' from Love" | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bryan Adams |
"Bana Aşkını Ver" | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Hatırla" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1981 | "Yalnız Geceler" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 3 | İstiyorsan Alırsın |
"Eve Dönüş" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Fits Ya Good" | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
1983 | "Doğrudan Kalpten" | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 10 | 32 | Bıçak Gibi Keser |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 6 | |||
"Bu sefer" | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 24 | 21 | ||
"Ben hazırım" | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | ||
"Tek Kişi" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | ||
"Beni Geri Al" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||
1984 | "Run to You" | 12 | - | - | - | - | 14 | - | - | 11 | 6 | 1 | Pervasız |
1985 | "Birisi" | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 11 | 1 | |
"Cennet" | 11 | - | - | 28 | 3 | 28 | 8 | 14 | 38 | 1 | 27 | ||
"Summer of '69" | 11 | - | 17 | 62 | 9 | 4 | 13 | - | 42 | 5 | 40 | ||
"Bir Gecelik Aşk İlişkisi" | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 7 | ||
"It's Only Love" (Tina Turner ile) | 14 | - | 30 | 44 | - | 21 | - | - | 29 | 15 | 7 | ||
"Noel Zamanı" | 39 | - | - | 67 | 2 | - | 19 | 18 | 55 | - | 31 | Albüm dışı single | |
1987 | "Gecenin Sıcağı" | 7 | - | - | 33 | 6 | 34 | 7 | 17 | 50 | 6 | 2 | Ateşin İçine |
"Yanan Kalpler" | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 26 | 3 | ||
"Aşk Kurbanı" | 53 | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 32 | 10 | ||
"Sadece Güçlüler Hayatta Kalır" | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Ateşin İçine" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
"Başka Bir Gün" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | ||
1991 | "(Yaptığım Her Şeyi) Senin İçin Yapıyorum" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | Komşuları Uyandırmak |
"Can't Stop This Thing We Started" | 1 | 9 | 14 | 14 | 7 | 10 | 3 | 8 | 12 | 2 | 2 | ||
"Başka Bir Gece Asla Olmayacak" | 2 | 30 | - | - | - | 29 | 33 | - | 32 | 31 | 6 | ||
1992 | "Öldüğümü ve Cennete Gittiğimi Düşündüm" | 1 | 13 | - | 47 | - | 43 | - | - | 8 | 13 | 14 | |
"Tek İstediğim Sensin" | - | 31 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | ||
"Sözcükleri Söylemek Zorunda mıyım?" | 2 | - | - | 75 | - | 34 | - | - | 30 | 11 | - | ||
"Ele Dokun" | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||
1993 | "Lütfen Beni Affet" | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | Şimdiye Kadar Çok İyi |
"All for Love" (Rod Stewart ve Sting ile) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | Üç Silahşörler | |
1995 | "Siz Hiç Bir Kadını Gerçekten Sevdiniz mi? " | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | Don Juan De Marco |
"Rock Steady" (Bonnie Raitt ile) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 73 | - | Yol Testleri Yapıldı | |
1996 | "Bana Yakışan Tek Şey Sensin" | 1 | 19 | - | 44 | - | 21 | 24 | 5 | 6 | 52 | - | Ölünceye Kadar 18 |
"Unutulmayacak Bir Gece Yapalım" | 1 | 7 | 34 | 57 | - | - | 39 | 41 | 10 | 24 | - | ||
"Yıldız" | - | - | - | 76 | - | - | - | - | 13 | - | - | ||
"18 Til I Die" | 21 | - | - | 85 | - | 86 | - | - | 22 | - | - | ||
"I Finally Found Someone" (Barbra Streisand ile) | 14 | 2 | 23 | 53 | - | 16 | 9 | 17 | 10 | 8 | - | NA | |
1997 | "Back to You" | 1 | 38 | - | 62 | - | 77 | 56 | - | 18 | - | 38 | MTV Unplugged |
1998 | "Ben hazırım" | 11 | - | - | 66 | - | 24 | - | - | 20 | - | - | |
"Bugün Gibi Bir Günde" | 14 | - | 32 | 53 | - | 66 | - | 32 | 13 | - | - | Bugün Gibi Bir Günde | |
"When You're Gone" (Melanie C ile) " | 13 | 4 | 14 | 14 | 6 | 7 | 8 | 11 | 3 | - | - | ||
1999 | "Dokuz Numaralı Bulut" | 8 | - | 13 | 33 | - | 62 | 43 | 26 | 6 | - | - | |
"En İyi Benim" | 10 | - | 37 | 65 | - | 67 | - | 31 | 47 | - | - | En İyi Benim | |
2000 | "Don't Give Up" (Bryan Adams ile Chicane) | - | 6 | - | 24 | 6 | 21 | 51 | 42 | 1 | - | - | Güneşin Arkasında |
"Ters Yüz" | - | - | - | 66 | 38 | 91 | - | 53 | - | - | - | Bugün Gibi Bir Günde | |
2002 | "İşte Buradayım" | - | - | 12 | 17 | 17 | 30 | 15 | 24 | 5 | 123 | - | Ruh: Cimarron'un Aygırı |
2004 | "Açık Yol" | 1 | - | 35 | 23 | 12 | 28 | - | 17 | 21 | - | - | Oda Servisi |
"Uçmak" | - | - | - | 68 | 41 | 86 | - | 51 | 37 | - | - | ||
2005 | "Oda Servisi" | - | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | |
"Cennetin Bu Tarafı" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2008 | "Her Şeyi Gördüğümü Sanıyordum" | 47 | - | 41 | 55 | 8 | - | - | 52 | 146 | - | - | 11 |
"Tonight We Have the Stars" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"She's Got a Way" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Videografi
Video albümleri
Yıl | Video detayları |
1997 |
|
2001 | Slane Kalesi'nde Canlı Yayın, İrlanda
|
2003 | Budokan'da Canlı
|
2005 | Lizbon'da yaşayın
|
Müzik videoları
Yıl | Başlık | Yönetmen(ler) | Ref. |
1980 | "Uykusuz Geceler" | Marcus Nispel | |
1983 | "Bıçak Gibi Keser" | Steve Barron | |
"Bu sefer" | |||
1984 | "Cennet" | ||
"Summer of '69" | |||
"Birisi" | |||
"Kids Wanna Rock" | |||
1985 | "Run to You" | ||
1987 | "Gecenin Sıcağı" | Wayne Isham | |
"Aşk Kurbanı" | Dominic Sena | ||
1991 | "(Yaptığım Her Şeyi) Senin İçin Yapıyorum" | Julien Temple | |
"Başka Bir Gece Asla Olmayacak" | Steve Barron | ||
"Tek İstediğim Sensin" | Kevin Godley | ||
"Can't Stop This Thing We Started" | |||
1992 | "Öldüğümü ve Cennete Gittiğimi Düşündüm" | ||
"Sözcükleri Söylemek Zorunda mıyım?" | Anton Corbijn | ||
1993 | "Her Şey Aşk İçin" | David Hogan | |
1995 | "Hiç Bir Kadını Gerçekten Sevdiniz mi?" | Anton Corbijn | |
1996 | "Unutulmayacak Bir Gece Yapalım" | Matthew Rolston | |
"Bana Yakışan Tek Şey Sensin" | |||
1997 | "Back to You" | Milton Lage | |
"18 Til I Die" | David Mould | ||
1998 | "Ben hazırım" | Nigel Dick | |
"Bugün Gibi Bir Günde" | Joseph Kahn | ||
1999 | "En İyi Benim" | Paul Boyd | |
"Ters Yüz" | Marcus Nispel | ||
"Dokuz Numaralı Bulut" | Joe Rey | ||
2000 | "Pes Etme" | Sven Harding | |
2002 | "İşte Buradayım" | Mike Lipscombe | |
2004 | "Açık Yol" | Yarının En Parlak Zihinleri | |
"Uçmak" | Kevin Godley | ||
2005 | "Cennetin Bu Tarafı" | Dick Caruthers | |
2008 | "Her Şeyi Gördüğümü Sanıyordum" | Bryan Adams | |
"Tonight We Have the Stars" |