Avrupa Birliği üye ülkesi
Avrupa Birliği üye ülkesi, 1958 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) olarak kurulduğundan bu yana Avrupa Birliği'ne (AB) katılan yirmi yedi ülkeden herhangi biridir. Altı devletten oluşan ilk üyelikten itibaren birbirini izleyen beş genişleme olmuştur. Bunların en büyüğü 1 Mayıs 2004'te on üye devletin katılımıyla gerçekleşmiştir.
2013'te Hırvatistan'ın da katılımıyla AB'nin üye sayısı yirmi sekize ulaştı. Diğer ülkelerle de müzakereler devam etmektedir. Genişleme süreci bazen Avrupa bütünleşmesi olarak da adlandırılmaktadır. Ancak bu terim aynı zamanda, ulusal hükümetlerin Avrupa kurumlarında gücün kademeli olarak merkezileşmesine izin vermesiyle AB üye devletleri arasındaki işbirliğinin yoğunlaşmasını ifade etmek için de kullanılmaktadır. Bir devletin Avrupa Birliği'ne katılmasına izin verilmeden önce, genellikle Kopenhag kriterleri olarak bilinen ekonomik ve siyasi koşulları yerine getirmesi gerekir: bunlar temel olarak aday üye devletin laik, demokratik bir hükümet sistemine, ilgili özgürlüklere ve kurumlara sahip olmasını ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermesini gerektirir. Avrupa Birliği Antlaşması hükümleri uyarınca, Birliğin genişlemesi mevcut her üye devletin mutabakatının yanı sıra Avrupa Parlamentosu'nun onayına bağlıdır.
Bulgaristan ve Romanya, AB'nin beşinci genişlemesinin ikinci bölümünü oluşturmaktadır ve 1 Ocak 2007 tarihinde AB'ye katılmışlardır. Bu tarih 2003 yılında Selanik Zirvesi'nde kararlaştırılmış, 18 Haziran 2004 tarihinde Brüksel'de teyit edilmiş ve Ekim 2004 tarihli ülke raporları ve 26 Eylül 2006 tarihinde sunulan nihai rapor ile teyit edilmiştir. Bulgaristan ve Romanya Katılım Antlaşmalarını 25 Nisan 2005 tarihinde Lüksemburg'daki Neumünster Manastırı'nda düzenlenen bir törenle imzalamışlardır.
Avrupa Birliği üye ülkeleri açık kahverengi ile vurgulanmıştır.
Üye listesi
Mevcut üyeler
Bayrak | Eyalet | Resmi adı | Katılım | Nüfus | Sermaye | Avrupa Parlamentosu Üyeleri |
Avusturya | Avusturya Cumhuriyeti | 1 Ocak 1995 | 7006816992900000000♠8,169,929 | Viyana | 18 | |
Belçika | Belçika Krallığı | 25 Mart 1957 | 7007102745950000000♠10,274,595 | Brüksel | 24 | |
Bulgaristan | Bulgaristan Cumhuriyeti | 1 Ocak 2007 | 7006767929000000000♠7,679,290 | Sofya | 18 | |
| Hırvatistan | Hırvatistan Cumhuriyeti | 1 Temmuz 2013 | 7006429061200000000♠4,290,612 | Zagreb | 12 |
Kıbrıs | Kıbrıs Cumhuriyeti | 1 Mayıs 2004 | 7005835000000000000♠835,000 | Lefkoşa | 6 | |
Çek Cumhuriyeti | Çek Cumhuriyeti | 1 Mayıs 2004 | 7007102567600000000♠10,256,760 | Prag | 24 | |
Danimarka | Danimarka Krallığı | 1 Ocak 1973 2 | 7006536885400000000♠5,368,854 | Kopenhag | 14 | |
| Estonya | Estonya Cumhuriyeti | 1 Mayıs 2004 | 7006141568100000000♠1,415,681 | Tallinn | 6 |
Finlandiya | Finlandiya Cumhuriyeti | 1 Ocak 1995 | 7006515753700000000♠5,157,537 | Helsinki | 14 | |
Fransa | Fransız Cumhuriyeti | 25 Mart 1957 | 7007597659830000000♠59,765,983 | Paris | 78 | |
Almanya | Federal Almanya Cumhuriyeti | 25 Mart 1957 1 | 7007832518510000000♠83,251,851 | Berlin | 99 | |
Yunanistan | Yunanistan Cumhuriyeti | 1 Ocak 1981 | 7007106453430000000♠10,645,343 | Atina | 24 | |
Macaristan | Macaristan Cumhuriyeti | 1 Mayıs 2004 | 7007100750340000000♠10,075,034 | Budapeşte | 24 | |
İrlanda | İrlanda | 1 Ocak 1973 | 7006423492500000000♠4,234,925 | Dublin | 13 | |
İtalya | İtalyan Cumhuriyeti | 25 Mart 1957 | 7007587517110000000♠58,751,711 | Roma | 78 | |
1 Mayıs 2004 | 7006236651500000000♠2,366,515 | Riga | 9 | |||
1 Mayıs 2004 | 7006338204100000000♠3,382,041 | 13 | ||||
25 Mart 1957 | 7005448569000000000♠448,569 | 6 | ||||
| Malta | Malta Cumhuriyeti | 1 Mayıs 2004 | 7005397499000000000♠397,499 | Valletta | 5 |
Hollanda | Hollanda | 25 Mart 1957 | 7007163181990000000♠16,318,199 | Amsterdam | 27 | |
Polonya | Polonya Cumhuriyeti | 1 Mayıs 2004 | 7007386254780000000♠38,625,478 | Varşova | 54 | |
Portekiz | Portekiz Cumhuriyeti | 1 Ocak 1986 | 7007100842450000000♠10,084,245 | Lizbon | 24 | |
Romanya | Romanya | 1 Ocak 2007 | 7007216981810000000♠21,698,181 | Bükreş | 35 | |
Slovak Cumhuriyeti | 1 Mayıs 2004 | 7006542236600000000♠5,422,366 | Bratislava | 14 | ||
| Slovenya | Slovenya Cumhuriyeti | 1 Mayıs 2004 | 7006193291700000000♠1,932,917 | Ljubljana | 7 |
İspanya | İspanya Krallığı | 1 Ocak 1986 | 7007447089640000000♠44,708,964 | Madrid | 54 | |
İsveç | İsveç Krallığı | 1 Ocak 1995 | 7006909011300000000♠9,090,113 | Stockholm | 19 |
1 3 Ekim 1990'da eski Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin eyaletleri Federal Almanya Cumhuriyeti'ne katılarak otomatik olarak AB'nin bir parçası oldular.
2 Grönland 1985 yılında Topluluktan ayrılmıştır.
Eski üyeler
Bayrak | Eyalet | Resmi adı | Katılım | Para Çekme | Nüfus | Sermaye | Avrupa Parlamentosu Üyeleri |
Birleşik Krallık | 1 Ocak 1973 | 31 Ocak 2020 | 7007602010000000000♠60,201,000 | Londra | 78 |
Avrupa bayrağı İngiltere'nin Leeds kentindeki Leeds Belediye Binası'nın önünde dalgalanıyor.
Sorular ve Yanıtlar
S: Avrupa Birliği üye ülkesi nedir?
C: Avrupa Birliği üye devleti, 1958 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) olarak kurulduğundan bu yana Avrupa Birliği'ne (AB) katılan yirmi yedi ülkeden herhangi biridir.
S: Başlangıçta kaç ülke AB'nin parçasıydı?
C: AB'nin ilk üyesi altı devletti.
S: Bulgaristan ve Romanya AB'ye ne zaman katıldı?
C: Bulgaristan ve Romanya 1 Ocak 2007 tarihinde AB'ye katıldı.
S: Birleşik Krallık AET'ye ne zaman katıldı?
C: Birleşik Krallık Avrupa Ekonomik Topluluğu'na 1 Ocak 1973 tarihinde katılmıştır.
S: 2016'da seçmenlerin yüzde kaçı AB'den ayrılmayı tercih etti?
C: 2016 yılında seçmenlerin %51,9'u AB'den ayrılmayı tercih etmiştir.
S: Britanya AB'den resmi olarak ne zaman çekildi?
C: Britanya 31 Ocak 2020 tarihinde AB'den resmen çekildi.
S: 'Kopenhag Kriterleri' olarak bilinen kriterler nelerdir?
C: Kopenhag kriterleri, aday bir üye devletin Avrupa Birliği'ne katılmasına izin verilmeden önce yerine getirmesi gereken ekonomik ve siyasi koşullardır; bunlar temel olarak aday bir üye devletin laik, demokratik bir hükümet sistemine, ilgili özgürlüklere ve kurumlara sahip olmasını ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermesini gerektirir.